Турниры

Майский марафон "Жуки прилетели!" Играем во все игры!

Призовой фонд

9999 $
Подписалось человек:0
Призовой фонд турнира:9999$
Бонусный фонд турнира:0$
Участвовало в прошлый раз:313

Начало:

01

Мая

2012 года

Конец:

31

Мая

2012 года

Внимание: в марафон на сумму ставок приглашаются все игроки на деньги! Призовой фонд 9999$. Марафон длится целый месяц!

Начало турнира: 1 мая, 04:00 по московскому времени.
Окончание турнира: 31 мая, 04:00.

Участвуют все игры казино. Учитываются раунды с общей ставкой не менее 0.5$. Не учитываются игры на шансы в слотах и видеопокерах. Выигрывают игроки, набравшие наибольшую сумму ставок.

Следите за развитием событий целый месяц! В дни проведения других турниров ставки игроков учитываются и в турнире, и в марафоне!

Таблица турнира
Место Ник, id пользователя Сумма ставок, $ Приз, $
1 kushipa 5817851 184991.05 2000$
2 chaba 2660180 182703.30 1000$
3 zaur.09 2858491 142780.40 900$
4 Vlad-2 7800254 89401.82 800$
5 Germiona 7637108 89071.90 700$
6 franchesko 7609841 83776.66 600$
7 tsv7468 3009962 74652.70 500$
8 bananas 2717665 57549.00 400$
9 suprem88 2562534 52606.15 300$
10 morzh 5210763 45188.39 200$
11 vetal 7712557 42931.46 190$
12 7649073 7649073 40971.43 180$
13 FOMA-II 7393025 38327.08 170$
14 Smag 3201169 36813.40 160$
15 nadi 2923593 36605.95 150$
16 gamslots 3900892 27783.05 140$
17 TIMSTAR 2848114 26893.17 130$
18 Djoni 2690000 24892.87 120$
19 BEPA 7481810 22862.66 110$
20 D92 4304166 22515.30 100$
21 Krym 7679977 21083.97 99$
22 3168613 3168613 20687.29 98$
23 reznik_7 7778807 20531.26 97$
24 Deni 7745057 20433.85 96$
25 Ydacha 7745684 20103.25 95$
26 gad-gorlum 7725253 18832.39 94$
27 3780561 3780561 18405.20 93$
28 Amik 7423635 18086.35 92$
29 Rafis 7792823 17669.75 91$
30 Svv 7867623 16293.52 90$
31 ata 6802184 16257.45 89$
32 moreplavatel123 7860907 16137.25 88$
33 dimo244 7800447 16041.54 27$
34 joricho 7514079 15537.60 -
35 numarc 7689642 15374.50 -
36 vvv21v 7806802 15194.59 -
37 66666666666666666666 7601628 14815.25 -
38 eugene 3197625 14699.66 -
39 HATA 3417993 14024.19 -
40 serg 7753660 13814.19 -
41 romuald 3055276 13646.11 -
42 Sarplus 7366374 13206.16 -
43 Sed 7807388 13043.75 -
44 rgroup 7816887 12894.25 -
45 Jolar 7856147 12856.50 -
46 XoXoL 7824062 11852.30 -
47 flash 7831487 11838.95 -
48 XAX 7484764 11474.95 -
49 koldtatyana 7493324 11409.20 -
50 akula 3337636 11293.85 -
51 Johan-Babay 7453232 11281.50 -
52 WIY 7637102 11133.22 -
53 udav 7779353 10898.50 -
54 bablob 7800608 10619.50 -
55 Rothstein 7799738 10494.10 -
56 ster.petrov 2696387 10385.00 -
57 pretor666 3090649 10260.88 -
58 manax 7840922 10225.00 -
59 56RUS 7362784 10058.25 -
60 azart 7558082 9473.96 -
61 xXx 7688930 8973.36 -
62 7732394 7732394 8862.60 -
63 nxc123 2890558 8742.60 -
64 STELLS 3237894 8639.34 -
65 XuliGan 4969052 8378.00 -
66 7716876 7716876 8289.54 -
67 dido 7724960 8080.70 -
68 alex 7764749 7941.00 -
69 7793198 7793198 7934.83 -
70 acdc 2829993 7666.55 -
71 volgograd 3870983 7265.25 -
72 kalbob 2899716 7256.55 -
73 KlemW 7855964 7157.07 -
74 kreativchik987 7839081 7125.50 -
75 White_Pegas 7668016 6898.42 -
76 7807445 7807445 6570.45 -
77 dmitriy777 7793450 6376.00 -
78 -GiGaLiT- 3140642 6367.25 -
79 igor 7441290 6338.37 -
80 max 7774267 6197.96 -
81 doktor 7610120 6161.26 -
82 NAINIA 3316193 6078.15 -
83 Tanya16 3250464 6028.88 -
84 KPOT 7610671 5973.60 -
85 Sarsakov 7785499 5913.49 -
86 777 7745198 5899.25 -
87 Vozhak 7817122 5640.01 -
88 7807137 7807137 5569.89 -
89 sifflex 2844579 5482.01 -
90 7823766 7823766 5476.00 -
91 kazakhstan 7824217 5397.70 -
92 7765442 7765442 5316.85 -
93 antipys 5385021 5174.56 -
94 Andrepro 3087865 5160.00 -
95 ster12 3368562 5010.00 -
96 ROMAXA 7737221 4978.94 -
97 tsupik 7824600 4959.00 -
98 vital 7539585 4844.46 -
99 upita 2976447 4785.07 -
100 zibet 7502702 4775.25 -
101 loci 7744803 4657.64 -
102 7770317 7770317 4627.89 -
103 Anutkin 7427362 4611.30 -
104 snogl 4056699 4580.25 -
105 Lazyrniy 7333571 4465.45 -
106 okalentev 3295892 4420.81 -
107 sdm 7540524 4417.11 -
108 Nikolayc 7488773 4403.58 -
109 HoLeRuK 7559634 4370.73 -
110 7689638 7689638 4296.60 -
111 3914988 3914988 4255.81 -
112 makff 7770491 4147.00 -
113 7785471 7785471 4081.00 -
114 mik36kor 7774068 4078.30 -
115 7547820 7547820 4062.30 -
116 Alex 7737238 4043.10 -
117 sayansalta 7841194 4040.12 -
118 Mas-Ter 2895622 3974.25 -
119 igor 7831096 3929.16 -
120 dimon 7680488 3798.90 -
121 poputshcik 7817660 3701.30 -
122 OFWGKTA1993 7856114 3573.85 -
123 Bomberman 7856254 3536.15 -
124 XXX 3891545 3461.22 -
125 tatochkin 5651281 3418.30 -
126 c-j87 7764802 3344.50 -
127 sinii 7483750 3252.60 -
128 Aleks 7824184 3195.53 -
129 heppy 7648892 3174.85 -
130 knyazeff.alex 3782455 3146.50 -
131 Shaprashti 7736726 3071.63 -
132 mrRAYDEN 7712584 3046.26 -
133 maxumus 7610206 3046.00 -
134 mac 4554952 3028.77 -
135 Luck13 3705230 3009.90 -
136 george01 7861655 2992.41 -
137 7688787 7688787 2953.65 -
138 3174557 3174557 2946.38 -
139 sergbut 2982606 2925.84 -
140 ariachik 7838852 2918.25 -
141 13131313131313 3255274 2819.17 -
142 leonid553 7784963 2776.03 -
143 7463980 7463980 2752.00 -
144 sergey 7774534 2747.71 -
145 din 7840994 2715.00 -
146 genrixxx007 2916231 2698.85 -
147 Andrej 7680594 2639.10 -
148 vavey 7778730 2630.00 -
149 King 7731786 2601.74 -
150 aziz611 7717605 2586.00 -
151 ti4 7737415 2580.57 -
152 mmyod 7817677 2485.15 -
153 Tanchik 7793002 2461.93 -
154 Knazzz 7774588 2458.00 -
155 durov-ivan 3379537 2435.92 -
156 Kasper 7601647 2430.46 -
157 bnaomib3242 7817179 2426.45 -
158 7800672 7800672 2425.50 -
159 7706585 7706585 2412.55 -
160 jony89 7785646 2389.62 -
161 2918317 2918317 2389.10 -
162 vasilisa1221 7831425 2388.50 -
163 moon 7817546 2369.04 -
164 bbogach 7807069 2353.25 -
165 7830789 7830789 2345.22 -
166 neff57 3223389 2342.00 -
167 Nicolaus 7516951 2328.22 -
168 gradzh 7779450 2323.19 -
169 sosin 7824540 2316.05 -
170 Rexton 7784855 2296.55 -
171 4616877 4616877 2294.06 -
172 Slon 7823738 2282.25 -
173 Max 7679714 2273.85 -
174 7785286 7785286 2232.70 -
175 RodNoi 7737478 2216.90 -
176 phcelka 7636783 2199.87 -
177 lokiru 2538772 2187.50 -
178 shoptoli007 7860709 2185.50 -
179 roma 7807082 2146.60 -
180 Alhimic 2935970 2138.97 -
181 sanya 7513101 2133.00 -
182 lexa050 7577159 2122.68 -
183 Gratvil 7774274 2117.00 -
184 elli11 7462717 2112.64 -
185 Morientes1 7717343 2104.63 -
186 lecsusss 7807098 2090.37 -
187 Piligrim 7824188 2077.85 -
188 Sanek 2592283 2066.25 -
189 avgust 7855848 2054.24 -
190 Panterka 7396098 2016.79 -
191 Orest 3100652 1955.00 -
192 diman 7621721 1941.07 -
193 suv77 2595423 1899.22 -
194 oleg-ispanec 2665546 1896.50 -
195 dj888 7817538 1892.83 -
196 FeniX 7732534 1870.50 -
197 tanyok 7785015 1869.57 -
198 jon 7124804 1868.55 -
199 tema 7545430 1840.50 -
200 zedming 7778808 1826.51 -
201 endrju 7831477 1804.53 -
202 dimas 7861516 1794.79 -
203 3350507 3350507 1773.00 -
204 FFFFFFFF 7860754 1768.20 -
205 tron 7769921 1754.49 -
206 carr84 7656807 1749.20 -
207 Ky3Mu4 7481430 1748.21 -
208 56565 3232741 1743.67 -
209 Doshirak 7807020 1725.94 -
210 7724867 7724867 1719.05 -
211 kosty 7792721 1711.32 -
212 sinbi 7807544 1710.00 -
213 Alik 7841195 1699.00 -
214 pash63 7765044 1670.85 -
215 lic8901 2584687 1633.50 -
216 kirill626 7807209 1632.19 -
217 raf 7785326 1628.86 -
218 manya 7830840 1627.40 -
219 208244 2778295 1621.95 -
220 cocs 7649680 1611.15 -
221 kris99999 2925304 1581.37 -
222 mrcartman 7770544 1577.85 -
223 dok 7800449 1551.00 -
224 7793216 7793216 1524.68 -
225 lifanovski 7779016 1506.00 -
226 7807580 7807580 1500.00 -
227 delaivivodi 7534187 1499.35 -
228 distab 4809441 1497.50 -
229 TIXII20022004 3428966 1486.80 -
230 amazingplayer 7779356 1481.60 -
231 ikermuniain 7807230 1467.80 -
232 alexreid 7799796 1466.50 -
233 Alex 7561950 1457.95 -
234 pro37 6639687 1449.20 -
235 swat 3226247 1439.50 -
236 Irina48 7799823 1432.05 -
237 Oleg 7382823 1423.80 -
238 almolod 3313851 1411.70 -
239 srtrga270988 7841021 1403.75 -
240 longer 7817109 1401.10 -
241 x12 7585075 1396.50 -
242 sibir 7807126 1388.15 -
243 888 7656700 1383.40 -
244 joey21joey 7610472 1368.93 -
245 Mumr 7407125 1312.51 -
246 777 7452059 1298.94 -
247 ctrela 7336108 1294.32 -
248 andrey 3326431 1286.67 -
249 Andrew 3201744 1286.50 -
250 galopogos 7610335 1285.49 -
251 semik 7454525 1283.81 -
252 djambul76 7793066 1257.36 -
253 vov 7752850 1256.50 -
254 kanak 7610243 1250.00 -
255 danat 7793313 1236.50 -
256 azat 2774153 1229.45 -
257 7601672 7601672 1222.49 -
258 iga40 3049012 1210.10 -
259 matola 7841317 1201.84 -
260 ifua 3831094 1185.52 -
261 PANKRAT 7839007 1177.15 -
262 tdeminova 5572352 1175.80 -
263 boroda 7793019 1175.36 -
264 alex444 7394350 1168.46 -
265 Dimon 7521365 1166.56 -
266 ded 7448658 1165.80 -
267 Voster 7779491 1157.37 -
268 WEBG 7584876 1135.85 -
269 virus 3090481 1113.56 -
270 Ivan 2689296 1100.00 -
271 nikolas 7866803 1080.01 -
272 mazut 7800058 1079.60 -
273 bandit 7861349 1076.00 -
274 rustamzhan 2605412 1070.11 -
275 3094286 3094286 1053.60 -
276 Lara 7855851 1024.03 -
277 skull 7861377 1023.44 -
278 dollar 7736942 1017.50 -
279 CORE 7838711 1009.50 -
280 7461450 7461450 1008.80 -
281 FreeMaN 7706540 1008.55 -
282 11sva 6837374 1007.50 -
283 stepij 7806951 1005.50 -
284 3702780 3702780 1002.65 -
285 bliznetsov77 7807355 993.74 -
286 tommy 7424648 992.43 -
287 Anton 7752800 991.91 -
288 Pafnut 7840767 983.50 -
289 Nur 7793306 977.66 -
290 baklan 7831005 976.95 -
291 ramza 7457175 973.80 -
292 7516337 7516337 967.35 -
293 Alex 7778738 965.50 -
294 ksens75 7488851 965.05 -
295 mmm 7841657 960.00 -
296 Romari1988 7792713 956.80 -
297 RAN 7824541 948.00 -
298 2637038 2637038 940.86 -
299 Tonya 7824066 934.77 -
300 Toshie 5680922 922.30 -

Рулеточный турнир "Краснее Черного". Призовой фонд 4000$

Призовой фонд

4000 $
Подписалось человек:19
Призовой фонд турнира:4000$
Бонусный фонд турнира:0$
Участвовало в прошлый раз:1

Начало:

16

Мая

2012 года

Конец:

20

Мая

2012 года

Начало турнира: 16 мая, 04:00 (московское время).
Конец турнира: 20 мая, 04:00.

В турнире принимают участие все рулетки, кроме карточной. В качестве турнирных очков суммируются выигрыши. Учитываются раунды, в которых суммарная ставка равна или превышает 1$, а выплата превышает ставку минимум в два раза. Если несколько таких раундов идут подряд, выигрыши умножаются на количество раундов в серии.

Итак, минимальная ставка 1$, минимальный выигрыш в два раза больше ставки. Поехали!

Таблица турнира
Место Ник, id пользователя Успешных раундов Рекордная серия Выигрыши Приз, $
1 Svv 7867623 592 8 37008.00 500$
2 3168613 3168613 569 6 33877.68 400$
3 Germiona 7637108 440 6 32940.00 300$
4 Smag 3201169 103 3 20978.85 250$
5 morzh 5210763 1011 9 17610.00 230$
6 kushipa 5817851 340 5 14000.10 210$
7 7732394 7732394 290 7 10770.80 180$
8 7649073 7649073 590 8 5431.90 160$
9 Alik 7841195 160 12 4362.00 120$
10 7823766 7823766 245 6 4214.00 100$
11 Tanchik 7793002 501 11 4181.00 95$
12 Vozhak 7817122 491 6 4103.10 90$
13 Andrej 7680594 98 2 2419.52 85$
14 RAN 7824541 42 7 2229.00 80$
15 kalbob 2899716 79 2 2138.25 75$
16 zebra 7870884 159 9 2025.56 70$
17 manax 7840922 5 5 2000.00 65$
18 kreativchik987 7839081 30 3 1878.00 60$
19 azart 7558082 283 6 1544.70 60$
20 lifanovski 7779016 31 6 1514.00 60$
21 durov-ivan 3379537 68 5 1110.00 60$
22 elli11 7462717 42 6 998.00 60$
23 Zigzag 2606132 34 3 991.44 55$
24 matola 7841317 203 1 911.40 55$
25 maksim 7807369 86 6 871.15 55$
26 VdS 2587330 44 3 739.50 55$
27 pash63 7765044 129 6 733.80 55$
28 nikolas 7866803 62 3 729.25 50$
29 shoptoli007 7860709 97 3 707.80 50$
30 777 7452059 55 3 665.68 50$
31 shw 7867679 180 1 643.40 50$
32 dimon 7785345 45 5 624.00 50$
33 tatochkin 5651281 55 2 617.55 45$
34 7867200 7867200 58 6 596.00 45$
35 TIMSTAR 2848114 40 8 544.00 45$
36 Geser 7867002 40 5 516.00 30$
37 RodNoi 7737478 43 8 498.00 -
38 Evsmaster 7866948 66 3 492.30 -
39 CHEESE 7841010 62 1 475.60 -
40 197628 3081124 9 5 470.00 -
41 skull 7861377 41 3 450.15 -
42 WIY 7637102 26 5 448.00 -
43 7861443 7861443 79 1 428.60 -
44 STELLS 3237894 62 9 424.90 -
45 kolik 7867314 51 3 412.25 -
46 7716876 7716876 42 7 410.00 -
47 mrRAYDEN 7712584 84 2 338.80 -
48 Djoni 2690000 12 4 329.34 -
49 GoodAa 5309753 14 2 309.60 -
50 vadilo 2923074 50 5 295.20 -
51 bnaomib3242 7817179 24 2 292.15 -
52 Citrek 7867211 31 5 283.00 -
53 ramza 7457175 55 1 281.40 -
54 Dmitry 7816727 47 4 256.00 -
55 yrec5245 7856584 38 3 252.40 -
56 750880 7860871 9 1 250.20 -
57 dimo244 7800447 78 3 232.96 -
58 zedming 7778808 41 4 232.00 -
59 ab10500 7824027 38 3 220.00 -
60 tsv7468 3009962 35 3 214.96 -
61 7785286 7785286 18 1 211.80 -
62 hjk 7867433 6 6 204.00 -
63 3432797 3432797 20 3 202.24 -
64 andgi52 7867372 30 3 197.80 -
65 iga40 3049012 39 3 192.90 -
66 manya 7830840 55 1 185.20 -
67 KlemW 7855964 36 2 177.60 -
68 OFF 7509086 18 5 172.00 -
69 asdf 7354332 26 2 171.72 -
70 vital 7539585 39 2 169.28 -
71 oligarh555 7841250 11 7 148.00 -
72 7823834 7823834 20 2 144.12 -
73 0010 7861633 4 4 144.00 -
74 678 3066074 24 5 137.68 -
75 royroy 7856029 33 2 136.00 -
76 faust 7867107 44 1 132.00 -
77 Nur 7793306 20 2 124.00 -
78 ruxur 7774563 20 1 112.80 -
79 fvlhlb 7637539 19 1 112.00 -
80 7711906 7711906 19 1 110.00 -
81 dido 7724960 7 2 110.00 -
82 Dmitriy 7823722 18 2 109.60 -
83 mmm308 7423416 15 6 106.00 -
84 heppy 7648892 21 1 105.60 -
85 domovoy666 2945068 17 4 101.32 -
86 george01 7861655 4 1 100.50 -
87 0016 7861640 4 3 100.00 -
88 7831569 7831569 19 2 97.06 -
89 OFWGKTA1993 7856114 13 1 95.40 -
90 7793216 7793216 19 1 92.00 -
91 Rothstein 7799738 22 1 90.00 -
92 cs260483 2666476 5 1 90.00 -
93 Oles1984 7870946 15 1 89.70 -
94 7759260 7759260 16 1 87.58 -
95 dimas 7861516 13 1 87.20 -
96 eugene 3197625 12 2 84.32 -
97 Kenni 7841202 20 1 83.92 -
98 lubanya 7609808 12 1 82.40 -
99 gosugoserpro 7861113 16 2 82.24 -
100 max 7774267 8 1 80.48 -
101 gas 7867140 27 1 80.00 -
102 iluha777 7785303 17 3 79.04 -
103 bmw535 7437711 14 1 78.64 -
104 7799940 7799940 17 1 78.50 -
105 kir 6078149 7 3 78.00 -
106 Mumr 7407125 4 3 75.00 -
107 Voloday 3061823 3 2 75.00 -
108 Jason2385 7867228 13 2 72.80 -
109 Dmitriy 7856285 12 1 72.00 -
110 xxx01 7543503 4 2 66.88 -
111 boroda 7793019 13 1 65.00 -
112 SmailxD 7745289 15 2 65.00 -
113 lukalenin 7770271 12 1 64.00 -
114 DGEK 3177176 4 1 60.13 -
115 7806801 7806801 10 1 57.60 -
116 serg 7753660 6 2 56.00 -
117 romich 3242661 7 4 54.00 -
118 saltanatka 7870733 11 3 52.00 -
119 Denchik 7841382 11 1 51.80 -
120 antipys 5385021 9 1 51.60 -
121 goblin86 4248164 8 2 50.60 -
122 Helga 7870876 2 1 50.00 -
123 00577 7867018 4 3 50.00 -
124 VicToRovich 7745322 8 3 50.00 -
125 2829919 2829919 8 1 49.05 -
126 Haus 6715257 14 1 48.34 -
127 Logos 7855934 18 1 48.00 -
128 Zmey88 3327759 19 1 48.00 -
129 Sven55 7866971 13 2 47.02 -
130 koldtatyana 7493324 6 1 46.08 -
131 dsg 2588608 3 1 46.00 -
132 7866879 7866879 11 1 42.84 -
133 ifua 3831094 7 2 42.16 -
134 alex444 7394350 1 1 42.00 -
135 dafxf105 7856255 14 1 41.60 -
136 rerrert 7856512 8 1 40.00 -
137 VIRtuOZ 4063628 11 1 40.00 -
138 Nammero 7800187 9 1 39.52 -
139 Pit1922 7866822 10 1 37.20 -
140 Denis 6546450 13 1 36.00 -
141 lora 7861429 7 2 35.80 -
142 3702780 3702780 7 1 34.50 -
143 7541357 7541357 3 1 34.28 -
144 7856625 7856625 4 1 32.40 -
145 broner 7774096 4 1 32.20 -
146 yanin76 7824562 6 1 32.00 -
147 Cm_Punk 7689125 5 2 32.00 -
148 7512945 7512945 6 1 32.00 -
149 2216 7867655 4 2 31.00 -
150 5302590 5302590 5 2 30.00 -
Архив турниров